MÉTÉO MAINTENANT : |
Partiellement nuageuxTempérature : 29°C (85°F) Température ressentie : 30°C (86°F) Couverture nuageuse : 61% Précipitations : 0.0mm Humidité : 47% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1012 hPa / mb Vitesse du vent : 18km/h (11mi/h) Direction du vent : 28° (NNE) |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 07/01/2026: |
| Soleil : lever à 06:21, coucher à 17:50 Lune : lever à 19:53, coucher à 07:59 Température maximale de la journée : 30°C (86°F) Température minimale de la journée : 21°C (69°F) Durée d'ensoleillement : 10.3 heures Index UV : 1 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 23°C (73°F) | 22°C (71°F) | 21°C (69°F) | 25°C (77°F) | 29°C (84°F) | 30°C (86°F) | 27°C (81°F) | 25°C (77°F) |
| Température ressentie | 25°C (77°F) | 22°C (71°F) | 21°C (69°F) | 26°C (79°F) | 29°C (85°F) | 31°C (88°F) | 28°C (82°F) | 26°C (79°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 12km/h (7mi/h) N (0°) | 14km/h (9mi/h) N (352°) | 16km/h (10mi/h) N (354°) | 21km/h (13mi/h) NNE (13°) | 21km/h (13mi/h) NNE (25°) | 18km/h (11mi/h) NNE (29°) | 9km/h (6mi/h) NNE (12°) | 10km/h (6mi/h) NNE (30°) |
| Rafales | 25km/h (15mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 25km/h (16mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 71% | 28% | 16% | 43% | 76% | 45% | 42% | 37% |
| Humidité | 59% | 64% | 72% | 64% | 49% | 44% | 53% | 59% |
| Point de rosée | 14°C (58°F) | 15°C (58°F) | 15°C (60°F) | 17°C (63°F) | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) |
| Pression en hPa/mb | 1013 | 1012 | 1013 | 1016 | 1013 | 1010 | 1011 | 1013 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |
![]() 85°F | 29°C Partiellement nuageuxHumidité: 47% Vent: NNE à 18km/h Détail et prévisions |