MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 24°C (75°F) Température ressentie : 26°C (78°F) Couverture nuageuse : 50% Précipitations : 0.0mm Humidité : 78% Visibilité : 9km Pression atmosphérique : 1011 hPa / mb Vitesse du vent : 15km/h (9mi/h) Direction du vent : 359° (N) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 14/02/2025: |
Soleil : lever à 06:23, coucher à 18:07 Lune : lever à 17:07, coucher à 05:21 Température maximale de la journée : 36°C (96°F) Température minimale de la journée : 23°C (73°F) Durée d'ensoleillement : 11.8 heures Index UV : 2 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 24°C (76°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 26°C (79°F) | 32°C (90°F) | 36°C (96°F) | 32°C (90°F) | 28°C (83°F) |
Température ressentie | 26°C (78°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 27°C (81°F) | 33°C (92°F) | 37°C (98°F) | 33°C (91°F) | 29°C (84°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vent | 12km/h (8mi/h) ![]() N (360°) | 16km/h (10mi/h) ![]() N (7°) | 15km/h (9mi/h) ![]() N (359°) | 19km/h (12mi/h) ![]() NNE (28°) | 18km/h (11mi/h) ![]() NE (34°) | 15km/h (9mi/h) ![]() NNE (15°) | 12km/h (8mi/h) ![]() NW (324°) | 5km/h (3mi/h) ![]() E (79°) |
Rafales | 25km/h (16mi/h)) | 30km/h (19mi/h)) | 28km/h (17mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 20km/h (13mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) |
Couverture nuageuse | 41% | 21% | 50% | 14% | 19% | 20% | 14% | 48% |
Humidité | 52% | 57% | 78% | 56% | 40% | 31% | 38% | 46% |
Point de rosée | 14°C (57°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 17°C (62°F) | 17°C (63°F) | 16°C (61°F) | 16°C (60°F) | 16°C (60°F) |
Pression en hPa/mb | 1012 | 1011 | 1011 | 1014 | 1011 | 1007 | 1007 | 1010 |
Visibilité | 10km | 10km | 9km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |
![]() 75°F | 24°C Partiellement nuageuxHumidité: 78% Vent: N à 15km/h Détail et prévisions |