MÉTÉO MAINTENANT : |
Risque de pluie éparseTempérature : 27°C (80°F) Température ressentie : 29°C (83°F) Couverture nuageuse : 95% Précipitations : 0.0mm Humidité : 79% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1010 hPa / mb Vitesse du vent : 20km/h (12mi/h) Direction du vent : 10° (N) |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 24/09/2026: |
| Soleil : lever à 05:50, coucher à 17:57 Lune : lever à 14:55, coucher à 01:53 Température maximale de la journée : 29°C (85°F) Température minimale de la journée : 25°C (77°F) Durée d'ensoleillement : 0.0 heures Index UV : 7 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 26°C (79°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 29°C (83°F) | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) | 26°C (78°F) | 25°C (77°F) |
| Température ressentie | 29°C (84°F) | 28°C (82°F) | 28°C (82°F) | 32°C (90°F) | 29°C (85°F) | 29°C (83°F) | 28°C (83°F) | 28°C (82°F) |
| Précipitations | 0.1mm | 1.1mm | 0.0mm | 0.7mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 34% | 74% | 30% | 52% | 25% | 26% | 26% | 27% |
| Vent | 6km/h (4mi/h) W (273°) | 6km/h (4mi/h) WNW (288°) | 9km/h (6mi/h) NNW (339°) | 18km/h (11mi/h) NNE (14°) | 20km/h (12mi/h) N (10°) | 15km/h (10mi/h) N (5°) | 8km/h (5mi/h) NNE (16°) | 6km/h (4mi/h) NNE (24°) |
| Rafales | 6km/h (4mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 22km/h (13mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% |
| Humidité | 84% | 90% | 89% | 71% | 79% | 83% | 84% | 86% |
| Point de rosée | 23°C (73°F) | 23°C (74°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) |
| Pression en hPa/mb | 1010 | 1009 | 1010 | 1011 | 1010 | 1007 | 1008 | 1010 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |
![]() 80°F | 27°C Risque de pluie éparseHumidité: 79% Vent: N à 20km/h Détail et prévisions |