MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 28°C (82°F) Température ressentie : 32°C (89°F) Couverture nuageuse : 75% Précipitations : 0.0mm Humidité : 84% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1008 hPa / mb Vitesse du vent : 17km/h (11mi/h) Direction du vent : 237° (WSW) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 01/07/2025: |
Soleil : lever à 05:39, coucher à 18:27 Lune : lever à 02:12, coucher à 15:15 Température maximale de la journée : 32°C (90°F) Température minimale de la journée : 26°C (78°F) Durée d'ensoleillement : 12.0 heures Index UV : 2 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) | 26°C (78°F) | 29°C (84°F) | 32°C (90°F) | 30°C (86°F) | 28°C (82°F) | 26°C (79°F) |
Température ressentie | 29°C (85°F) | 29°C (84°F) | 28°C (83°F) | 32°C (90°F) | 36°C (97°F) | 33°C (92°F) | 30°C (87°F) | 29°C (83°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 86% | 0% | 0% |
Vent | 13km/h (8mi/h) ![]() SSW (207°) | 16km/h (10mi/h) ![]() SW (214°) | 9km/h (6mi/h) ![]() SSW (198°) | 21km/h (13mi/h) ![]() SSW (212°) | 28km/h (17mi/h) ![]() SW (233°) | 28km/h (18mi/h) ![]() WSW (237°) | 22km/h (14mi/h) ![]() SW (234°) | 16km/h (10mi/h) ![]() SW (224°) |
Rafales | 22km/h (13mi/h)) | 25km/h (16mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 32km/h (20mi/h)) | 33km/h (21mi/h)) | 31km/h (19mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) |
Couverture nuageuse | 26% | 42% | 39% | 57% | 17% | 57% | 65% | 47% |
Humidité | 78% | 82% | 85% | 70% | 52% | 59% | 68% | 75% |
Point de rosée | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 21°C (71°F) |
Pression en hPa/mb | 1008 | 1007 | 1008 | 1009 | 1007 | 1006 | 1007 | 1008 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |
![]() 82°F | 28°C Partiellement nuageuxHumidité: 84% Vent: WSW à 17km/h Détail et prévisions |